施設の概要
更新日:平成31年1月10日
施設について
| 施設の名称 | 清浄館 | 
| 所 在 地 | 〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町1177番地の3 | 
| 事業主体 | 田辺市周辺衛生施設組合 | 
| 施設竣工 | 平成7年3月 ( 整備改造竣工 平成16年3月 ) | 
| 運転開始 | 平成7年4月 | 
| 土地面積 | 50,739㎡ | 
| 建築面積 | 処理棟 : 1,654㎡ 管理棟 : 385㎡ | 
| 延床面積 | 処理棟 : 3,141㎡ 管理棟 : 656㎡ | 
| 処理能力 | 170kL / 日 ( し尿 50kL / 日 + 浄化槽汚泥 120kL / 日 ) | 
| 処理方式 | 高負荷脱窒素処理方式( 生物処理後の固液分離は膜分離方式 ) + 高度処理 ( 砂ろ過+活性炭吸着 ) | 

施設の処理工程

↑上記画像をクリックすると拡大画面が表示されます。
画像が見づらい場合は、こちらをクリックしてください。(PDFデータが表示
されます。)
施設の経緯(概略)
| 平成7年 | 4月 | 運転開始 | 
| 平成15年 | 2月 | 合併浄化槽の普及に伴う浄化槽汚泥の増加に対応するため、整備改造事業を実施。 | 
| 平成16年 | 3月 | 整備改造事業が竣工。処理能力が112kL/日から170kL/日となる。 | 
| 平成28年 | 12月 | 施設の運転開始以降20年以上が経過するにあたり、長寿命化総合計画を策定。これにより、現施設を可能な限り長期に使用することが組合方針となる。 | 
※お使いのOS・ブラウザなどの環境によっては表示上の誤差が生じることがあります。
